Dados
- Fundação
- 1980
- Estádio
- Estadio Monumental U
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2746933
Atletas · 12
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Héctor Lozano | goleiro | — | 25 de junho de 1986 |
| Javier Chirinos Lloveras | zagueiro | — | 19 de setembro de 1987 |
| Jorge Leiva Urbano | atacante | — | 29 de janeiro de 1981 |
| Jorge Lozada | atacante | — | 30 de março de 1987 |
| José Mendoza Zambrano | Meio-campista, Lateral (futebol) | — | 24 de junho de 1982 |
| Juan Luna | atacante | — | 8 de maio de 1977 |
| Orlando Contreras Collantes | líbero, defesa central | — | junho 1982 |
| Pedro Plaza | zagueiro | — | 21 de março de 1981 |
| Raúl Ruidíaz | centroavante | — | 25 de julho de 1990 |
| Sidney Faiffer | Meio-campista | — | 12 de maio de 1980 |
| Werner Schuler | defesa central, zagueiro | — | 27 de julho de 1990 |
| Wilfredo Caballero | goleiro | — | 14 de maio de 1988 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 1999 Segunda División Peruana | — |