Dados
- Fundação
- 1932
- Sede
- Bolonha
- Estádio
- PalaDozza
- Liga
- Serie A2
- País
- Itália
- Modalidade
- basquetebol
- Localização
- província de Bolonha
- Extinção
- 2012
- Títulos
- 1
- Temporadas com título
- Serie A (basketball) 2004–05
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Atletas · 10
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Corrado Pellanera | ala-armador | Itália | 12 de março de 1938 |
| Davide Lamma | armador | Itália | 23 de abril de 1976 |
| Fulvio Polesello | pivô | Itália | 8 de agosto de 1956 |
| Germano Gambini | ala | Itália, Reino da Itália | 14 de dezembro de 1931 |
| Gregor Fučka | ala-pivô, pivô | Itália, Iugoslávia, Eslovênia | 7 de agosto de 1971 |
| Matteo Fantinelli | armador | Itália | 24 de novembro de 1993 |
| Maurizio Gualco | ala | Itália | 1 de abril de 1956 |
| Rodolfo Rombaldoni | armador | Itália | 15 de dezembro de 1976 |
| Sergio Scariolo | — | Itália | 1 de abril de 1961 |
| Vinny Del Negro | ala-armador, armador | Itália, Estados Unidos | 9 de agosto de 1966 |
Estádios · 1
| Estádio | Localização | Capacidade | Inauguração |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | Bolonha | 5.570 lugares | 1956 |