Clube
Club Atlético Torino
Dados
- Fundação
- 1957
- Estádio
- Estadio Campeonísimo
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
Atletas · 11
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Edson Panta | Meio-campista | — | 27 de outubro de 1990 |
| Fernando Martínez Arrieta | Meio-campista | — | 23 de setembro de 1985 |
| Fidel Suárez | atacante | — | 31 de dezembro de 1962 |
| Gino Navarro | Meio-campista | — | 10 de outubro de 1987 |
| Héctor Santos | Meio-campista | — | 28 de fevereiro de 1990 |
| Jorge Navarrete Fuentes | Meio-campista | — | 21 de julho de 1990 |
| Luis Tafur | goleiro | — | 29 de maio de 1984 |
| Manuel Marengo | zagueiro | — | 16 de julho de 1973 |
| Martín Coba | atacante | — | 10 de março de 1981 |
| Martín Ochandarte | — | — | 1969 |
| Óscar Guerra | zagueiro | — | 25 de março de 1985 |
Títulos conquistados · 5
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 1970 Copa Perú | — |
| 1975 Copa Perú | — |
| 1977 Copa Perú | — |
| 1982 Copa Perú | — |
| 1994 Copa Perú | — |