Clube
Club Atlético Chalaco
Atlético Chalaco
Dados
- Fundação
- 1902
- Estádio
- Estadio Telmo Carbajo
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Atletas · 20
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | zagueiro | — | 10 de novembro de 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8 de abril de 1920 |
| Carlos Portal | Meio-campista | — | 15 de abril de 1913 |
| Claudio Martínez Bodero | zagueiro | — | 1850 |
| Domingo Raffo | zagueiro | — | 31 de março de 1920 |
| Fernando Alva | atacante | — | 12 de abril de 1947 |
| Francisco Montero | atacante | — | março 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19 de julho de 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | Meio-campista | — | 22 de março de 1951 |
| Humberto Ballesteros | goleiro | — | 8 de maio de 1944 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | Meio-campista | — | 8 de maio de 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | Meio-campista | — | 22 de agosto de 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 de junho de 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7 de março de 1949 |
| Manuel Puente Sánchez | zagueiro | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Roberto Chale | Meio-campista | — | 24 de novembro de 1946 |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 de março de 1897 |
| Víctor Marchena | goleiro | — | 22 de setembro de 1914 |
Títulos conquistados · 2
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Campeonato Peruano de Futebol de 1930 | — |
| Campeonato Peruano de Futebol de 1947 | — |